當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>其它物性測試儀器及設(shè)備>其它>H-2000系列 蓄電池綜合測試儀
返回產(chǎn)品中心>H-2000系列 蓄電池綜合測試儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 成都天時(shí)和儀器有限公司
- 品牌
- 型號 H-2000系列
- 所在地 成都市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/12/1 8:30:06
- 訪問次數(shù) 10
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>其它物性測試儀器及設(shè)備>其它>H-2000系列 蓄電池綜合測試儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
蓄電池綜合測試儀適用于24V、48V通訊用蓄電池組的測試,在測試過程中可提供設(shè)定的恒定電流,同時(shí)對總電壓及各單體電壓進(jìn)行測量、記錄,可設(shè)定總電壓和單體電壓門限及放電時(shí)間。采用5英寸彩色液晶顯示,32M U盤存儲,雙串行通訊口,可多機(jī)并聯(lián)使用
蓄電池綜合測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)型號
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: