當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > TMT-2000S 智能烙鐵
返回產(chǎn)品中心>TMT-2000S 智能烙鐵
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京科洋世紀(jì)科技發(fā)展有限公司
- 品牌
- 型號(hào) TMT-2000S
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/6/21 11:00:36
- 訪問次數(shù) 2
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > TMT-2000S 智能烙鐵
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
TMT-2000S 是采用居里溫度控制技術(shù)的一款智能烙鐵, 輸出功率隨焊點(diǎn)所需吸收熱能量大小瞬間完成自動(dòng)調(diào)節(jié)同時(shí)滿足元器件, 電路板的熱敏感性要求 . 采用居里溫度控制技術(shù), 主機(jī)工作頻率為470KHz. 設(shè)計(jì)的K, P, S 系列一體化烙鐵頭. 輕巧設(shè)計(jì)的主機(jī), 1.3 公斤, 占據(jù)很小的工作臺(tái)面空間. 烙鐵頭無(wú)需校準(zhǔn), 操作員無(wú)需培訓(xùn). 沒有額外加熱體耗材.
智能烙鐵TMT-2000S
TMT-2000S 是采用居里溫度控制技術(shù)的一款智能烙鐵, 輸出功率隨焊點(diǎn)所需吸收熱能量大小瞬間完成自動(dòng)調(diào)節(jié)同時(shí)滿足元器件, 電路板的熱敏感性要求 . | |
采用居里溫度控制技術(shù), 主機(jī)工作頻率為470KHz. | |
設(shè)計(jì)的K, P, S 系列一體化烙鐵頭. | |
輕巧設(shè)計(jì)的主機(jī), 1.3 公斤, 占據(jù)很小的工作臺(tái)面空間. | |
烙鐵頭無(wú)需校準(zhǔn), 操作員無(wú)需培訓(xùn). | |
沒有額外加熱體耗材. |
|
60 系列 一體化烙鐵頭 (325°C - 358°C) | |||||||
TT 型號(hào) | Metcal® 型號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 信息 | ||||
K60BV004 | N/A | 錐形 0.4mm (0.016") |
| ||||
K60BV011 | N/A | 斜面形 60° 1.10mm (0.04") |
| ||||
K60BV030 | N/A | 斜面形 45° 3.00mm (0.12") |
| ||||
K60CH010 | STV-CH10 STV-CH10A | 鑿形 30° 1.0mm (0.04") |
| ||||
K60CH015 | STV-CH15A | 鑿形 30° 1.50mm (0.06") |
| ||||
K60CH016 | N/A | 鑿形 30° 1.78mm (0.07") |
| ||||
K60CH018 | STV-CH20 | 鑿形 30° 1.78mm (0.07") |
| ||||
K60CH025 | STV-CH24A STV-CH25 | 鑿形 30° 2.5mm (0.10") |
| ||||
K60CH032 | N/A | 鑿形 90° 3.20mm (0.13") |
| ||||
K60CH050 | STV-CH50 STV-CH50A | 鑿形 5.0mm (0.20") |
| ||||
K60CP010 | STV-CNL10 | 形 1.0mm (0.04") |
| ||||
K60CS005 | STV-CN05 STV-CN05A STV-CNL04 | 形 0.5mm (0.02") |
| ||||
K60CS010 | STV-CNL10A | 形 1.00mm (0.04") |
| ||||
K60CS014 | STV-CNL14 | 形 1.4mm (0.055") |
| ||||
K60DS023 | STV-DRH20CP | 馬蹄形 60° 3.10mm (0.122") |
| ||||
K60DS045 | STV-DRK50S | 刀形 4.50mm (0.177") |
| ||||
K60DS061 | STV-DRK45A STV-DRK50 | 刀形 4.50mm (0.177"), 沾錫高度, 6.1mm (0.24") |
| ||||
K60MF003 | N/A | 超細(xì)形 0.25mm (0.01") |
| ||||
K60SB005 | STV-CNB05 | 尖頭形 30° 彎曲; 0.51mm (0.02") |
| ||||
K60WV031 | N/A | 馬蹄形帶坑 60° 3.10mm (0.122") |
| ||||
K60WV080 | N/A | 斜面形 45° 3.00mm (0.12") |
|
75 系列 一體化烙鐵頭 (350°C - 398°C) | |||||||
TT 型號(hào) | Metcal® 型號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 信息 | ||||
K75BV004 | N/A | 錐形 0.4mm (0.016") |
| ||||
K75BV011 | N/A | 斜面形 60° 1.10mm (0.04") |
| ||||
K75BV030 | N/A | 斜面形 45° 3.00mm (0.12") |
| ||||
K75CH010 | SFV-CH10 SFV-CH10A | 鑿形 30° 1.0mm (0.04") |
| ||||
K75CH015 | SFV-CH15A | 鑿形 30° 1.50mm (0.06") |
| ||||
K75CH016 | N/A | 鑿形 30° 1.78mm (0.07") |
| ||||
K75CH018 | SFV-CH20 | 鑿形 30° 1.78mm (0.07") |
| ||||
K75CH025 | SFV-CH24A SFV-CH25 | 鑿形 30° 2.5mm (0.10") |
| ||||
K75CH032 | N/A | 鑿形 90° 3.20mm (0.13") |
| ||||
K75CH050 | SFV-CH50 SFV-CH50A | 鑿形 5.0mm (0.20") |
| ||||
K75CP010 | SFV-CNL10 | 形 1.0mm (0.04") |
| ||||
K75CS005 | SFV-CN05 SFV-CN05A SFV-CNL04 | 形 0.5mm (0.02") |
| ||||
K75CS010 | SFV-CNL10A | 形 1.00mm (0.04") |
| ||||
K75CS014 | SFV-CNL14 | 形 1.4mm (0.055") |
| ||||
K75DS023 | SFV-DRH20CP | 馬蹄形 60° 3.10mm (0.122") |
| ||||
K75DS045 | SFV-DRK50S | 刀形 4.50mm (0.177") |
| ||||
K75DS061 | SFV-DRK45A SFV-DRK50 | 刀形 4.50mm (0.177"), 沾錫高度, 6.1mm (0.24") |
| ||||
K75MF003 | N/A | 超細(xì)形 0.25mm (0.01") |
| ||||
K75SB005 | SFV-CNB05 | 尖頭形 30° 彎曲; 0.51mm (0.02") |
| ||||
K75WV031 | N/A | 馬蹄形帶坑 60° 3.10mm (0.122") |
|
80 系列 一體化烙鐵頭 (420°C - 475°C) | |||||||
TT 型號(hào) | Metcal® 型號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 信息 | ||||
K80BV004 | N/A | 錐形 0.4mm (0.016") |
| ||||
K80BV011 | N/A | 斜面形 60° 1.00mm (0.04") |
| ||||
K80BV030 | N/A | 斜面形 45° 3.00mm (0.12") |
| ||||
K80CH010 | SCV-CH10 SCV-CH10A | 鑿形 30° 1.0mm (0.04") |
| ||||
K80CH015 | SCV-CH15A | 鑿形 30° 1.50mm (0.06") |
| ||||
K80CH016 | N/A | 鑿形 30° 1.78mm (0.07") |
| ||||
K80CH018 | SCV-CH20 | 鑿形 30° 1.78mm (0.07") |
| ||||
K80CH025 | SCV-CH24A SCV-CH25 | 鑿形 30° 2.5mm (0.10") |
| ||||
K80CH032 | N/A | 鑿形 90° 3.20mm (0.13") |
| ||||
K80CH050 | SCV-CH50 SCV-CH50A | 鑿形 5.0mm (0.20") |
| ||||
K80CP010 | SCV-CNL10 | 形 1.0mm (0.04") |
| ||||
K80CS005 | SCV-CN05 SCV-CN05A SCV-CNL04 | 形 0.5mm (0.02") |
| ||||
K80CS010 | SCV-CNL10A | 形 1.00mm (0.04") |
| ||||
K80CS014 | SCV-CN14 | 形 1.4mm (0.055") |
| ||||
K80DS023 | SCV-DRH20CP | 馬蹄形 60° 3.10mm (0.122") |
| ||||
K80DS045 | SCV-DRK50S | 刀形 4.50mm (0.177") |
| ||||
K80DS061 | SCV-DRK45A SCV-DRK50 | 刀形 4.50mm (0.177"), 沾錫高度, 6.1mm (0.24") |
| ||||
K80MF003 | N/A | 超細(xì)形 0.25mm (0.01") |
| ||||
K80SB005 | SCV-CNB05 | 尖頭形 30° 彎曲; 0.51mm (0.02") |
| ||||
K80WV031 | N/A | 馬蹄形帶坑 60° 3.10mm (0.122") |
|
60 系列 一體化烙鐵頭 (325°C - 358°C) | |||||||
TT 型號(hào) | Metcal® 型號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 信息 | ||||
S60BV004 | SSC-645A | 錐形 0.4mm (0.016") |
| ||||
S60BV011 | N/A | 斜面形 60° 1.10mm (0.04") |
| ||||
S60BV030 | N/A | 斜面形 45° 3.00mm (0.12") |
| ||||
S60CH010 | SSC-625A | 鑿形 30° 1.0mm (0.04") |
| ||||
S60CH015 | SSC-638A | 鑿形 30° 1.50mm (0.06") |
| ||||
S60CH016 | SSC-672A | 鑿形 30° 1.78mm (0.07") |
| ||||
S60CH018 | SSC-637A | 鑿形 30° 1.78mm (0.07") |
| ||||
S60CH025 | SSC-636A | 鑿形 30° 2.5mm (0.10") |
| ||||
S60CH032 | N/A | 鑿形 90° 3.20mm (0.13") |
| ||||
S60CH050 | SSC-617A | 鑿形 5.0mm (0.20") |
| ||||
S60CP010 | SSC-606P | 形 1.0mm (0.04") |
| ||||
S60CS005 | SSC-622A | 形 0.5mm (0.02") |
| ||||
S60CS010 | SSC-601A | 形 1.00mm (0.04") |
| ||||
S60CS014 | SSC-674A | 形 1.4mm (0.055") |
| ||||
S60DS023 | SSC-639A | 馬蹄形 60° 3.10mm (0.122") |
| ||||
S60DS045 | SSC-661A | 刀形 4.50mm (0.177") |
| ||||
S60DS061 | SSC-673A | 刀形 4.50mm (0.177"), 沾錫高度, 6.1mm (0.24") |
| ||||
S60MF003 | SSC-690A | 超細(xì)形 0.25mm (0.01") |
| ||||
S60SB005 | SSC-626A | 尖頭形 30° 彎曲; 0.51mm (0.02") |
| ||||
S60WV031 | N/A | 馬蹄形帶坑 60° 3.10mm (0.122") |
| ||||
S60WV080 | N/A | 斜面形 45° 8.00mm (0.31") |
|
75 系列 一體化烙鐵頭 (350°C - 398°C) | |||||||
TT 型號(hào) | Metcal® 型號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 信息 | ||||
S75BV004 | SSC-745A | 錐形 0.4mm (0.016") |
| ||||
S75BV011 | N/A | 斜面形 60° 1.10mm (0.04") |
| ||||
S75BV030 | N/A | 斜面形 45° 3.00mm (0.12") |
| ||||
S75CH010 | SSC-725A | 鑿形 30° 1.0mm (0.04") |
| ||||
S75CH015 | SSC-738A | 鑿形 30° 1.50mm (0.06") |
| ||||
S75CH016 | SSC-772A | 鑿形 30° 1.78mm (0.07") |
| ||||
S75CH018 | SSC-737A | 鑿形 30° 1.78mm (0.07") |
| ||||
S75CH025 | SSC-736A | 鑿形 30° 2.5mm (0.10") |
| ||||
S75CH032 | N/A | 鑿形 90° 3.20mm (0.13") |
| ||||
S75CH050 | SSC-717A | 鑿形 5.0mm (0.20") |
| ||||
S75CP010 | SSC-706P | 形 1.0mm (0.04") |
| ||||
S75CS005 | SSC-722A | 形 0.5mm (0.02") |
| ||||
S75CS010 | SSC-701A | 形 1.00mm (0.04") |
| ||||
S75CS014 | SSC-774A | 形 1.4mm (0.055") |
| ||||
S75DS023 | SSC-739A | 馬蹄形 60° 3.10mm (0.122") |
| ||||
S75DS045 | SSC-761A | 刀形 4.50mm (0.177") |
| ||||
S75DS061 | SSC-773A | 刀形 4.50mm (0.177"), 沾錫高度, 6.1mm (0.24") |
| ||||
S75MF003 | SSC-790A | 超細(xì)形 0.25mm (0.01") |
| ||||
S75SB005 | SSC-726A | 尖頭形 30° 彎曲; 0.51mm (0.02") |
| ||||
S75WV031 | N/A | 馬蹄形帶坑 60° 3.10mm (0.122") |
| ||||
S75WV080 | N/A | 斜面形 45° 8.00mm (0.31") |
|
80 系列 一體化烙鐵頭 (420°C - 475°C) | |||||||
TT 型號(hào) | Metcal® 型號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 信息 | ||||
S80BV004 | SSC-845A | 錐形 0.4mm (0.016") |
| ||||
S80BV011 | N/A | 斜面形 60° 1.10mm (0.04") |
| ||||
S80BV030 | N/A | 斜面形 45° 3.00mm (0.12") |
| ||||
S80CH010 | SSC-825A | 鑿形 30° 1.0mm (0.04") |
| ||||
S80CH015 | SSC-838A | 鑿形 30° 1.50mm (0.06") |
| ||||
S80CH016 | SSC-872A | 鑿形 30° 1.78mm (0.07") |
| ||||
S80CH018 | SSC-837A | 鑿形 30° 1.78mm (0.07") |
| ||||
S80CH025 | SSC-836A | 鑿形 30° 2.5mm (0.10") |
| ||||
S80CH032 | N/A | 鑿形 90° 3.20mm (0.13") |
| ||||
S80CH050 | SSC-817A | 鑿形 5.0mm (0.20") |
| ||||
S80CP010 | SSC-806P | 形 1.0mm (0.04") |
| ||||
S80CS005 | SSC-822A | 形 0.5mm (0.02") |
| ||||
S80CS010 | SSC-801A | 形 1.00mm (0.04") |
| ||||
S80CS014 | SSC-874A | 形 1.4mm (0.055") |
| ||||
S80DS023 | SSC-839A | 馬蹄形 60° 3.10mm (0.122") |
| ||||
S80DS045 | SSC-861A | 刀形 4.50mm (0.177") |
| ||||
S80DS061 | SSC-873A | 刀形 4.50mm (0.177"), 沾錫高度, 6.1mm (0.24") |
| ||||
S80MF003 | SSC-890A | 超細(xì)形 0.25mm (0.01") |
| ||||
S80SB005 | SSC-826A | 尖頭形 30° 彎曲; 0.51mm (0.02") |
| ||||
S80WV031 | N/A | 馬蹄形帶坑 60° 3.10mm (0.122") |
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: