當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>其它測量/計量儀器>其它測量儀器> YX0004雙觸點壓力開關(guān)/壓力控制器
返回產(chǎn)品中心>YX0004雙觸點壓力開關(guān)/壓力控制器
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 頤欣(上海)電子技術(shù)有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/6/19 8:55:01
- 訪問次數(shù) 2
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>其它測量/計量儀器>其它測量儀器> YX0004雙觸點壓力開關(guān)/壓力控制器
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
概述 YX0004雙觸點壓力開關(guān)/壓力控制器采用膜片式傳感器,可用于中性氣體、液體介質(zhì)。例如空氣、氣體、水、液壓油、潤滑油、輕燃油等。 YX0004雙觸點壓力開關(guān)/壓力控制器的設(shè)定值可...
概述
YX0004雙觸點壓力開關(guān)/壓力控制器采用膜片式傳感器,可用于中性氣體、液體介質(zhì)。例如空氣、氣體、水、液壓油、潤滑油、輕燃油等。
YX0004雙觸點壓力開關(guān)/壓力控制器的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0~2.5MPa。
主要技術(shù)性能
工作粘度 | <1×10-3 m2/s |
---|---|
開關(guān)元件 | 微動開關(guān) |
外殼防護(hù)等級 | IP54 |
環(huán)境溫度 | -5℃~40℃ |
介質(zhì)溫度 | 0℃~90℃ |
安裝位置 | 壓力接口垂直向下(允許傾斜15°) |
抗振性能 | Max 20 m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1.5% |
同步性誤差 | ≤0.5%(指下切換值的同步誤差①) |
觸點容量 | AC 220V 6A(阻性) 600VA |
規(guī)格
切換差不可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 MPa(KPa) | 切換差不大于 MPa(KPa) | *大允許壓力② MPa(KPa) | 開關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接 口 內(nèi)螺紋 | 重量 kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外殼 | 膜片 | ||||||||
(0~2.5) | (0.6) | (50) | 10 | 鋁 | 丁腈 橡膠 | G1/4″ | 1.4 | 01 | YX0004.80-018265 |
(0~6) | (0.9) | (50) | 10 | 鋁 | 丁腈 橡膠 | G1/4″ | 1.4 | 01 | YX0004.80-021265 |
(0~16) | (1.2) | (50) | 10 | 鋁 | 丁腈 橡膠 | G1/4″ | 1.4 | 01 | YX0004.80-023265 |
(0~25) | (1.35) | (50) | 10 | 鋁 | 丁腈 橡膠 | G1/4″ | 1.4 | 01 | YX0004.80-024265 |
0.005~0.06 | 0.009 | 1.5 | 40 | 黃銅 | 丁腈 橡膠 | G1/4″ | 1.55 | 02 | YX0004.80-212066 |
0.005~0.1 | 0.015 | 1.5 | 40 | 黃銅 | 丁腈 橡膠 | G1/4″ | 1.55 | 02 | YX0004.80-140066 |
0.005~0.16 | 0.018 | 1.5 | 40 | 黃銅 | 丁腈 橡膠 | G1/4″ | 1.55 | 02 | YX0004.80-139066 |
0.005~0.25 | 0.225 | 1.5 | 40 | 黃銅 | 丁腈 橡膠 | G1/4″ | 1.55 | 02 | YX0004.80-141066 |
0.03~0.4 | 0.045 | 4 | 40 | 黃銅 | 丁腈 橡膠 | G1/4″ | 1.25 | 03 | YX0004.80-155066 |
0.03~0.6 | 0.075 | 4 | 40 | 黃銅 | 丁腈 橡膠 | G1/4″ | 1.25 | 03 | YX0004.80-156066 |
0.05~1 | 0.09 | 4 | 40 | 黃銅 | 丁腈 橡膠 | G1/4″ | 1.25 | 03 | YX0004.80-166066 |
0.1~1.6 | 0.18 | 5 | 40 | 黃銅 | 丁腈 橡膠 | G1/4″ | 1.25 | 03 | YX0004.80-176066 |
0.1~2.5 | 0.225 | 5 | 40 | 黃銅 | 丁腈 橡膠 | G1/4″ | 1.25 | 03 | YX0004.80-178066 |
01
02
03
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: