當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 高低溫一體恒溫槽(-40~220℃)
返回產(chǎn)品中心>高低溫一體恒溫槽(-40~220℃)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 常州零點(diǎn)儀器設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 常州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/7/23 15:20:36
- 訪問次數(shù) 47
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 高低溫一體恒溫槽(-40~220℃)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
設(shè)備名稱:GDW系列高低溫一體恒溫槽 溫度范圍:-40~220℃可選擇 溫度波動(dòng)度:±0.05℃ 數(shù)顯分辨率:0.01 儀器特點(diǎn):高低溫一體恒溫槽帶高溫直降功能,在溫度范圍之間可以任意開啟壓縮機(jī),更快速的降溫。 更多型號(hào)咨詢:詳細(xì)見下面參數(shù)表內(nèi)容,手機(jī):,電話: 在線咨詢
一、技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動(dòng)度 (±℃) | 數(shù)顯分辨率 (℃) | 工作槽尺寸 (mm3) | 工作槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循環(huán)方式 |
GDW-0506 | -5~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 內(nèi)循環(huán) |
GDW-0510 | -5~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
GDW-0515 | -5~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
GDW-0520 | -5~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
GDW-0530 | -5~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) |
GDW-1006 | -10~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 內(nèi)循環(huán) |
GDW-1010 | -10~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
GDW-1015 | -10~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
GDW-1020 | -10~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
GDW-1030 | -10~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) |
GDW-2006 | -20~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 內(nèi)循環(huán) |
GDW-2010 | -20~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
GDW-2015 | -20~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
GDW-3006 | -30~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 內(nèi)循環(huán) |
GDW-3010 | -30~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
GDW-3015 | -30~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
GDW-4006 | -40~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 內(nèi)循環(huán) |
GDW-4010 | -40~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: