型號 | Tau532 | Tau671 |
波長 | 532nm | 671nm |
功率 | 30mW to 150mW | 30mW to 50mW |
光束直徑 | 1.0mm±0.2mm | 1.4mm±0.2mm |
空間模式 | TEM00 | |
橢圓度 | <1:1.2 | |
帶寬 | ~100GHz | |
發(fā)散角 | <1.0mrad | |
M2 | <1.2 | |
功率穩(wěn)定性 | <1.0% rms | |
光束指向穩(wěn)定性 | <10μrad/°C | |
噪聲水平 | ≤0.5% | ≤1.0% |
噪聲帶寬 | 0.1Hz to 10kHz | |
偏振分光比 | >100:1 | |
偏振方向 | 垂直偏振 | |
相干長度 | ~3mm | |
光束角 | <2mrad | |
運行穩(wěn)定 | 22°C to 37°C | |
預熱時間 | <10 分鐘 | |
應用 | PIV、拉曼光譜、熒光光譜、生物醫(yī)學成像 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: