當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 儀器專用配件>其它儀器專用配件>其它> 日本三豐Mitutoyo杠桿百分表513-477E
返回產(chǎn)品中心>日本三豐Mitutoyo杠桿百分表513-477E
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 蘇州量子儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 蘇州市
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2025/6/16 9:48:03
- 訪問次數(shù) 1
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 儀器專用配件>其它儀器專用配件>其它> 日本三豐Mitutoyo杠桿百分表513-477E
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
513-404E/513-424A/513-424T/513-478E/513-414E/513-414A/513-414T/513-466E/513-404E/513-404A/513-404T/513-474E/513-464E/513-415E/513-415A/513-415T/513-477E/513-426E/513-426A/513-405E/513-405A/513-405T/513-475E/513-465E/513-425E/513-425A/513-401E/513-471E
日本三豐Mitutoyo杠桿百分表513-477E
杠桿千分表
513系列 — 水平型
特點(diǎn)
1.可以方便的測(cè)量普通千分表難以測(cè)量的凹面。
2.采用非離合器結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)測(cè)量方向自動(dòng)返轉(zhuǎn)。
3.由于用寶石座式底座和帶有 O 型環(huán)的'水晶'表蓋設(shè)計(jì),此千分表可防水、防塵。
4.防眩水晶表面帶有防劃涂層。
5.由于安裝了寶石軸承,因此具有高靈敏度和快速響應(yīng)能力。
性能參數(shù)
公制型
分度值 | 貨號(hào) | 測(cè)量 范圍 | 度 | 表盤 讀數(shù)值 | 測(cè)力 | 防磁型 | 雙刻度型 | 長(zhǎng)測(cè)針型 | 寶石軸承型 | 小型 | 轉(zhuǎn)速計(jì)型 | ||
基本套裝 | 附加套裝 | 套套裝 | |||||||||||
0.01mm | 513-424E | 513-424A | 513-424T | 0.5mm | 5µm | 0-25-0 | 0.3N 以下 | ● | ● | — | ● | — | — |
0.01mm | 513-478E | — | — | 0.5mm | 5µm | 0-25-0 | 0.3N 以下 | ● | ● | — | ● | — | — |
0.01mm | 513-414E | 513-414A | 513-414T | 0.5mm | 10µm | 0-25-0 | 0.2N 以下 | ● | ● | ● | ● | — | — |
0.01mm | 513-466E | — | — | 0.5mm | 5µm | 0-25-0 | 0.3N 以下 | ● | ● | — | ● | ● | — |
0.01mm | 513-404E | 513-404A | 513-404T | 0.8mm | 8µm | 0-40-0 | 0.3N 以下 | ● | — | — | ● | — | — |
0.01mm | 513-474E | — | — | 0.8mm | 8µm | 0-40-0 | 0.3N 以下 | ● | — | — | ● | — | — |
0.01mm | 513-464E | — | — | 0.8mm | 8µm | 0-40-0 | 0.3N 以下 | ● | — | — | ● | ● | — |
0.01mm | 513-415E | 513-415A | 513-415T | 1mm | 10µm | 0-50-0 | 0.2N 以下 | ● | — | ● | ● | — | — |
0.01mm | 513-477E | — | — | 1mm | 10µm | 0-50-0 | 0.2N 以下 | ● | — | ● | ● | — | — |
0.01mm | 513-426E | 513-426A | 1.5mm | 8µm | 0-25-0 | 0.4N 以下 | ● | ● | — | ● | — | ● | |
0.002mm | 513-405E | 513-405A | 513-405T | 0.2mm | 3µm | 0-100-0 | 0.3N 以下 | ● | — | — | ● | — | — |
0.002mm | 513-475E | — | — | 0.2mm | 3µm | 0-100-0 | 0.3N 以下 | ● | — | — | ● | — | — |
0.002mm | 513-465E | — | — | 0.2mm | 3µm | 0-100-0 | 0.3N 以下 | ● | — | — | ● | ● | — |
0.002mm | 513-425E | 513-425A | — | 0.6mm | 6µm | 0-100-0 | 0.4N 以下 | ● | — | — | ● | — | ● |
0.001mm | 513-401E | — | — | 0.14mm | 3µm | 0-70-0 | 0.3N 以下 | ● | — | — | ● | — | — |
0.001mm | 513-471E | — | — | 0.14mm | 3µm | 0-70-0 | 0.3N 以下 | ● | — | — | ● | — | — |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: