當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)試劑>其它化學(xué)試劑>其它> LT40北斗移動(dòng)終端
返回產(chǎn)品中心>LT40北斗移動(dòng)終端
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京新興基業(yè)科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/6/11 10:50:24
- 訪問次數(shù) 2
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)試劑>其它化學(xué)試劑>其它> LT40北斗移動(dòng)終端
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
LT40北斗移動(dòng)終端LT40是華測(cè)導(dǎo)航自主研發(fā)生產(chǎn)的智能北斗手機(jī),支持北斗、GPS、GLONASS全星座定位,精度高達(dá)亞米級(jí),行業(yè)內(nèi)。采用Android4.4系統(tǒng),配備5.5寸超大抗摔耐磨屏幕,4300毫安持久電量,智能4G通信,雙卡雙待。此外,它還可擴(kuò)展一維/二維條碼掃描、紅外通訊、NFC、PM2.5檢測(cè)儀、溫濕度傳感器等多種傳感器,擴(kuò)展,滿足不同需求,是移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代北斗移動(dòng)終端的。
項(xiàng)目 | 內(nèi) 容 | 指 標(biāo) |
---|---|---|
系統(tǒng)配置 | 操作系統(tǒng) | Android 4.4 / Android 5.1(選配) |
cpu | 四核 1.6GHz/八核 1.5GHz(選配) | |
RAM | 2GB/3GB(選配) | |
ROM | 16GB/32GB(選配) | |
擴(kuò)展 | 支持TF卡擴(kuò)展,支持32G | |
GPS性能 | 內(nèi)置高精度定位模塊支持GPS,北斗,GLONASS | |
| 定位精度 | 單點(diǎn)定位2—5米(CEP)※ |
| SBAS差分 | SBAS 1—2米(CEP)※ |
| CORS差分 | 1米(CEP)※ |
| 冷啟動(dòng) | 27s |
| 熱啟動(dòng) | 1s |
| 通道數(shù) | 72 |
顯示屏 | 尺寸 | 5.5英寸高清電容觸控屏 |
分辨率 | 1280*720 | |
亮度 | 450cd/m2 | |
觸摸屏 | 電容觸摸,5點(diǎn),支持1.0mm厚度手套操作 | |
攝像頭 | | 200萬(wàn) |
后置 | 800萬(wàn) | |
閃光燈 | 支持 | |
物理性能 | 等級(jí) | IP65 |
防摔 | 不工作時(shí),抗1.5米自然跌落至水泥地面不損壞 | |
濕度 | 5%RH - 95%RH(無(wú)凝露) | |
尺寸 | 164.8mm*86mm*16.7mm | |
重量 | 249g(含電池) | |
工作溫度 | -30℃~+60℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃~+70℃ | |
數(shù)據(jù)通訊 | WiFi | 802.11a/b/g/n |
蜂窩移動(dòng) | TD-LTE,TD-SCDMA,EDGE,GSM | |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙V4.0 | |
USB接口 | Micro USB,OTG (支持熱插拔U盤) | |
條碼模塊 | 1維/2維條碼掃描(選配) | |
電源 | 電池容量 | 4300mAh |
工作電壓 | 3.8V | |
工作時(shí)長(zhǎng) | 10小時(shí) | |
充電時(shí)長(zhǎng) | 4小時(shí) | |
擴(kuò)展功能 | 重力感應(yīng) | 支持 |
光纖感應(yīng) | 支持 | |
距離感應(yīng) | 支持 | |
電子羅盤 | 支持 | |
陀螺儀 | 支持 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: