當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>其它測量/計量儀器>其它測量儀器> 精密 DAC數(shù)模轉(zhuǎn)換器TLC5615
返回產(chǎn)品中心>精密 DAC數(shù)模轉(zhuǎn)換器TLC5615
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京多晶電子科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/2/11 10:12:22
- 訪問次數(shù) 6
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>其它測量/計量儀器>其它測量儀器> 精密 DAC數(shù)模轉(zhuǎn)換器TLC5615
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
精密 DAC數(shù)模轉(zhuǎn)換器TLC5615更新:2016-6-6 11:35:42點(diǎn)擊:產(chǎn)品品牌TI(德州儀器)產(chǎn)品型號TLC5615產(chǎn)品描述TLC5615 10 位,12.5us DAC,串行輸入,低功耗的數(shù)模轉(zhuǎn)換器...PDF下載 詢價 申請樣品
型號 | 溫度 (oC) | 封裝 | 引腳 |
TLC5615CD | 0 to 70 | SOIC (D) | 8 |
TLC5615CDG4 | 0 to 70 | SOIC (D) | 8 |
TLC5615CDGK | 0 to 70 | VSSOP (DGK)| 8 |
TLC5615CDGKG4 | 0 to 70 | VSSOP (DGK)| 8 |
TLC5615CDGKR | 0 to 70 | VSSOP (DGK)| 8 |
TLC5615CDR | 0 to 70 | SOIC (D) | 8 |
TLC5615CDRG4 | 0 to 70 | SOIC (D) | 8 |
TLC5615CP | 0 to 70 | PDIP (P) | 8 |
TLC5615ID | -40 to 85 | SOIC (D) | 8 |
TLC5615IDG4 | -40 to 85 | SOIC (D) | 8 |
TLC5615IDGK | -40 to 85 | VSSOP (DGK)| 8 |
TLC5615IDGKG4 | -40 to 85 | VSSOP (DGK)| 8 |
TLC5615IDR | -40 to 85 | SOIC (D) | 8 |
TLC5615IDRG4 | -40 to 85 | SOIC (D) | 8 |
TLC5615IP | -40 to 85 | PDIP (P) | 8 |
TLC5615IPE4 | -40 to 85 | PDIP (P) | 8 |
制造商: | Texas Instruments |
產(chǎn)品種類: | 數(shù)模轉(zhuǎn)換器- DAC |
分辨率: | 10 bit |
通道數(shù)量: | 1 Channel |
接口類型: | Serial, 3-Wire, SPI |
電源電壓-: | 5.5 V |
電源電壓-最小: | 4.5 V |
工作溫度: | + 85 C |
最小工作溫度: | - 40 C |
安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
封裝 / 箱體: | |
封裝: | Tube |
結(jié)構(gòu): | Resistor-String |
商標(biāo): | Texas Instruments |
轉(zhuǎn)換器數(shù)量: | 1 Converter |
產(chǎn)品: | Digital to Analog Converters |
系列: | TLC5615 |
單位重量: | 72.600 mg |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: