當前位置:儀器網 > 產品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 溫度可控C接口USB3.0 CCD相機
返回產品中心>采用SONY EXview或Super HAD技術的C接口CCD相機,分辨率有1.4M~12M等多種;精巧設計高性能TE制冷結構,帶電子控制風扇;TE制冷系統(tǒng)確保傳感器溫度比環(huán)境低45 °C左右;靈巧結構,確保高效散熱并具有防結霧功能;支持長達12小時曝光,保證捕獲弱熒光圖像;USB3.0接口5Gbit/秒,確保高傳輸速率;Ultra-Fine顏色引擎確保顏色精準再現(xiàn);隨相機提供高級視頻與圖像處理應用軟件ToupView;提供Windows/Linux/macOS/Android多平臺標準SDK;
MTR3CCD相機采用半導體制冷技術Microscope Temperature Regulated USB3.0 CCD camera )以確保索尼ExView HAD CCD或HAD CCD傳感器(或圖像拾取裝置)工作溫度在環(huán)境溫度30~50度以下。MTR3CCD這一技術會大大提高圖像的信噪比,降低圖像噪聲;
更進一步,MTR3CCD在次采用集成熱管散熱器技術將熱量傳遞到相機外殼散熱片上,相比采用銅塊接觸導熱技術,效率要高50%以上。散熱片體積大,因此不需風扇,這樣可以以確保相機穩(wěn)定無振動。數據傳輸通過USB2.0快速傳輸協(xié)議接口實現(xiàn)。
MTR3CCD系列相機的分辨橫跨140萬~1200萬,隨機附送ToupView高級視頻與圖像處并提供Windows/Linux/maxOS/Android multiple platform SDK(原生CC/C++, C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain等)
MTR3CCD系列相機可用于弱光或熒光圖像的拍攝與分析,具有廣泛的應用。
訂購代碼 | 傳感器型號/尺寸 | 像素(μm) | G光靈敏度 動態(tài)范圍 信噪比 | FPS/分辨率 | 合并 模式 | 曝光時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
MTR3CCD12000KPA MP112000A(New) | 12.0M/ICX834AQG(C) 1"(13.15x8.77) | 3.10x3.10 | 420mv with 1/30s 15.2mv with 1/30s | 3.6@24248x2836 3.6@2124x1418 | 1x1 2x2 | 0.06ms~1h |
MTR3CCD12000KMA MM112000A(New) | 12.0M/ICX834ALG(C) 1"(13.15x8.77) | 3.10x3.10 | 420mv with 1/30s 12mv with 1/30s(F8.0) | 3.6@24248x2836 3.6@2124x1418 | 1x1 2x2 | 0.06ms~1h |
MTR3CCD09000KPA MP109000A(New) | 9.0M/ICX814AQG(C) 1"(12.47x9.98) | 3.69x3.69 | 580mv with 1/30s 12mv with 1/30s | 4.4 @3388x2712 4.4 @1694x1356 | 1x1 2x2 | 0.06ms~1h |
MTR3CCD09000KMA MM109000A(New) | 9.0M/ICX814ALG(C) 1"(12.47x9.98) | 3.69x3.69 | 580mv with 1/30s 12mv with 1/30s(F8.0) | 4.4 @3388x2712 4.4 @1694x1356 | 1x1 2x2 | 0.06ms~1h |
MTR3CCD06000KPA MP106000A(New) | 6.0M/ICX694AQG(C) 1"(12.48x9.99) | 4.54x4.54 | 880mv with 1/30s 8mv with 1/30s | 7.5@2748x2200 14@2748x1092 | 1x1 | 0.06ms~1h |
MTR3CCD06000KMA MM106000A(New) | 6.0M/ICX694ALG(M) 1"(12.48x9.998) | 4.54x4.54 | 1000mv with 1/30s 8mv with 1/30s | 7.5@2748x2200 14@2748x1092 | 1x1 | 0.06ms~1h |
MTR3CCD02800KPA MP102800A(New) | 2.8M/ICX674AQG(C) 2/3"(8.81x6.63) | 4.54x4.54 | 800mv with 1/30s 4mv with 1/30s | 15@1940x1460 17@1610x1212 18@1932x1092 | 1x1 | 0.05ms~1h |
MTR3CCD02800KMA MM102800A(New) | 2.8M/ICX674ALG(M) 2/3"(8.81x6.63) | 4.54x4.54 | 950mv with 1/30s 4mv with 1/30s | 15@1940x1460 17@1610x1212 18@1932x1092 | 1x1 | 0.05ms~1h |
MTR3CCD01400KPA MP101400A(New) | 1.4M/ICX285AQA(C) 2/3"(8.88x6.70) | 6.45x6.45 | 1240mv with 1/30s 10mv with 1/30s | 15@1360x1024 | 1x1 | 0.07ms~1h |
MTR3CCD01400KMA MM101400A(New) | 1.4M/ICX285ALA(M) 2/3"(8.88x6.70) | 6.45x6.45 | 1300mv with 1/30s 11mv with 1/30s | 15@1360x1024 | 1x1 | 0.07ms~1h |
MTR3CCD01400KPB MP101400A(New) | 1.4M/ICX825AQA(C) 2/3"(8.88x6.70) | 6.45x6.45 | 2000mv with 1/30s 4.8mv with 1/30s | 25@1360x1040 | 1x1 | 0.07ms~1h |
MTR3CCD01400KMB MM101400A(New) | 1.4M/ICX825ALA(M) 2/3"(8.88x6.70) | 6.45x6.45 | 2000mv with 1/30s 4.8mv with 1/30s | 25@1360x1040 | 1x1 | 0.07ms~1h |
硬件其他配置信息 | |
---|---|
光譜響應范圍 | 380-650nm (有紅外截止濾光片情況下) |
?白平衡 | ROI 白平衡/手動Temp-Tint調整 |
色彩還原技術 | Ultra-Fine硬件ISP視頻顏色處理引擎 |
捕獲/控制SDK | Windows/Linux/macOS/Android多平臺SDK(原生C/C++, C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain等); |
位深度 | 8 Bit / 14 Bit |
記錄方式 | 圖像和視頻 (軟件或硬件觸發(fā)) |
制冷方式* | 雙級循環(huán)式熱電制冷系統(tǒng),低于環(huán)境溫度42度以下,精準可控)(視傳感器型號略有差別) |
相機工作環(huán)境 | |
工作溫度(攝氏度) | -10℃~ 50℃ |
貯存溫度(攝氏度) | -20℃~ 60℃ |
工作濕度 | 30~80%RH |
貯存濕度 | 10~60%RH |
供電電源 | 相機通過USB3.0接口供電(兼容USB2.0) 制冷模塊通過外部電源供電,DC12V,3A |
軟件運行環(huán)境 | |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit) OS X (Mac OS X), Linux |
計算機配置 | CPU: Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
內存:2GB或更大 | |
USB接口:USB2.0高速接口 | |
顯示器:17”或以上 | |
CD-ROM |
MTR3CCD系列相機外形尺寸示意圖(點擊放大)。相機殼體由堅硬鋁合金機械加工而成,確保重負荷情況沖擊。相機傳感器的前端安裝有高品質的IR-CUT,主要起到濾除成像中的紅外光波,同時保護相機傳感器作用。相比其他工業(yè)相機,TE制冷相機無運動部件以確保相機堅固可靠、經久耐用,同時不存在由于運動部件抖動而引發(fā)的成像模糊 |
MTR3CCD系列溫度可控C接口USB3.0 CCD相機尺寸示意圖 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: