當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 生命科學(xué)儀器及設(shè)備>生物工程設(shè)備>低溫恒溫循環(huán)泵>YHD系列 冷卻液循環(huán)槽
返回產(chǎn)品中心>YHD系列 冷卻液循環(huán)槽
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 武漢世紀(jì)超杰實驗儀器有限公司
- 品牌
- 型號 YHD系列
- 所在地 武漢市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2015/12/31 20:00:00
- 訪問次數(shù) 509
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 生命科學(xué)儀器及設(shè)備>生物工程設(shè)備>低溫恒溫循環(huán)泵>YHD系列 冷卻液循環(huán)槽
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
溫度范圍(℃)-30~100,溫度波動度(±℃)0.05~0.1
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (±℃) | 工作槽容積 (L) | 工作槽 開口 | 槽深度 (mm) | 循環(huán)泵流量 (L/min) | 價格(元) |
YHD-0515 | -5~100 | 0.05 | 370x275x150 | 200x250 | 150 | 5 | 11500 |
YHD-1015 | -10~100 | 0.05 | 370x275x150 | 200x250 | 150 | 5 | 12800 |
YHD-2015 | -20~100 | 0.05 | 370x275x150 | 200x250 | 150 | 5 | 14500 |
YHD-3015 | -30~100 | 0.1 | 370x275x150 | 200x250 | 150 | 5 | 19000 |
YHD-0520 | -5~100 | 0.05 | 370x275x200 | 200x250 | 150 | 5 | 13500 |
YHD-1020 | -10~100 | 0.05 | 370x275x200 | 200x250 | 200 | 5 | 15000 |
YHD-2020 | -20~100 | 0.05 | 370x275x200 | 200x250 | 200 | 5 | 17500 |
YHD-3020 | -30~100 | 0.1 | 370x275x200 | 200x250 | 200 | 5 | 28000 |
YHD-0525 | -5~100 | 0.05 | 370x275x250 | 200x250 | 200 | 5 | 15000 |
YHD-1025 | -10~100 | 0.05 | 370x275x250 | 200x250 | 250 | 5 | 16800 |
YHD-2025 | -20~100 | 0.05 | 370x275x250 | 200x250 | 250 | 5 | 19500 |
YHD-0530 | -5~100 | 0.05 | 370x275x300 | 200x250 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 17000 |
YHD-1030 | -10~100 | 0.05 | 370x275x300 | 200x250 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 19000 |
YHD-2030 | -20~100 | 0.1 | 370x275x300 | 200x250 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 23000 |
YHD-0540 | -5~100 | 0.1 | 450x350x250 | 200x250 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 19000 |
YHD-1040 | -10~100 | 0.1 | 450x350x250 | 200x250 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 22500 |
YHD-0550 | -5~100 | 0.1 | 530x480x200 | 450x420 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 25000 |
YHD-1050 | -10~100 | 0.1 | 530x480x200 | 450x420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 28000 |
YHD-2050 | -20~100 | 0.1 | 530x480x200 | 450x420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 34000 |
YHD-3050 | -30~100 | 0.1 | 530x480x200 | 450x420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 41800 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: