當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學分析儀器>色譜>液相色譜(LC)> Mediterranea Sea-18 液相色譜柱(Teknokrom...
返回產(chǎn)品中心>Mediterranea Sea-18 液相色譜柱(Teknokroma)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京豫維泰克科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2020/10/13 14:46:22
- 訪問次數(shù) 389
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學分析儀器>色譜>液相色譜(LC)> Mediterranea Sea-18 液相色譜柱(Teknokrom...
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
Mediterranea en Cartuchos Novafix™
適用于:
長度:7.5厘米,10厘米,15厘米和25厘米
直徑:0.40厘米
粒徑:3μm和5μm
要連接預(yù)柱子和柱子,需要快速連接系統(tǒng)Ref。TR-015323
Teknokroma Mediterranea Sea-18 液相色譜柱
訂貨信息:
Packing | Funct. | 粒徑um | 長度 cm | 內(nèi)徑 cm | 訂貨編號 |
Mediterranea | Sea-18 | 5 | 3 | 0.46 | TR-010000 |
Mediterranea | Sea-18 | 5 | 4 | 0.46 | TR-010001 |
Mediterranea | Sea-18 | 5 | 5 | 0.46 | TR-010002 |
Mediterranea | Sea-18 | 5 | 10 | 0.46 | TR-010003 |
Mediterranea | Sea-18 | 5 | 15 | 0.46 | TR-010004 |
Mediterranea | Sea-18 | 5 | 20 | 0.46 | TR-010005 |
Mediterranea | Sea-18 | 5 | 25 | 0.46 | TR-010006 |
Mediterranea | Sea-18 | 5 | 3 | 0.4 | TR-010007 |
Mediterranea | Sea-18 | 5 | 4 | 0.4 | TR-010008 |
Mediterranea | Sea-18 | 5 | 5 | 0.4 | TR-010009 |
Mediterranea | Sea-18 | 5 | 10 | 0.4 | TR-010010 |
Mediterranea | Sea-18 | 5 | 15 | 0.4 | TR-010011 |
Mediterranea | Sea-18 | 5 | 20 | 0.4 | TR-010012 |
Mediterranea | Sea-18 | 5 | 25 | 0.4 | TR-010013 |
Mediterranea | Sea-18 | 5 | 3 | 0.21 | TR-010014 |
Mediterranea | Sea-18 | 5 | 5 | 0.21 | TR-010015 |
Mediterranea | Sea-18 | 5 | 10 | 0.21 | TR-010016 |
Mediterranea | Sea-18 | 5 | 15 | 0.21 | TR-010017 |
Mediterranea | Sea-18 | 5 | 20 | 0.21 | TR-010018 |
Mediterranea | Sea18 | 5 | 3 | 0.3 | TR-010019 |
Mediterranea | Sea18 | 5 | 5 | 0.3 | TR-010020 |
Mediterranea | Sea18 | 5 | 10 | 0.3 | TR-010021 |
Mediterranea | Sea18 | 5 | 15 | 0.3 | TR-010022 |
Mediterranea | Sea18 | 5 | 20 | 0.3 | TR-010023 |
Mediterranea | Sea18 | 5 | 25 | 0.3 | TR-010024 |
Mediterranea | Sea18 | 5 | 10 | 0.78 | TR-010025 |
Mediterranea | Sea18 | 5 | 15 | 0.78 | TR-010026 |
Mediterranea | Sea18 | 5 | 25 | 0.78 | TR-010027 |
Mediterranea | Sea18 | 5 | 10 | 1 | TR-010028 |
Mediterranea | Sea18 | 5 | 15 | 1 | TR-010029 |
Mediterranea | Sea18 | 5 | 25 | 1 | TR-010030 |
Mediterranea | Sea18 | 5 | 5 | 2.12 | TR-010031 |
Mediterranea | Sea18 | 5 | 10 | 2.12 | TR-010032 |
Mediterranea | Sea18 | 5 | 15 | 2.12 | TR-010033 |
Mediterranea | Sea18 | 5 | 25 | 2.12 | TR-010034 |
Mediterranea | Sea18 | 5 | 7.5 | 0.4 | TR-010035 |
Mediterranea | Sea18 | 5 | 10 | 0.4 | TR-010036 |
Mediterranea | Sea18 | 5 | 15 | 0.4 | TR-010037 |
Mediterranea | Sea18 | 5 | 25 | 0.4 | TR-010038 |
Mediterranea | Sea18 | 3 | 3 | 0.46 | TR-010039 |
Mediterranea | Sea18 | 3 | 4 | 0.46 | TR-010040 |
Mediterranea | Sea18 | 3 | 5 | 0.46 | TR-010041 |
Mediterranea | Sea18 | 3 | 10 | 0.46 | TR-010042 |
Mediterranea | Sea18 | 3 | 15 | 0.46 | TR-010043 |
Mediterranea | Sea18 | 3 | 20 | 0.46 | TR-010044 |
Mediterranea | Sea18 | 3 | 25 | 0.46 | TR-010045 |
Mediterranea | Sea18 | 3 | 3 | 0.4 | TR-010046 |
Mediterranea | Sea18 | 3 | 4 | 0.4 | TR-010047 |
Mediterranea | Sea18 | 3 | 5 | 0.4 | TR-010048 |
Mediterranea | Sea18 | 3 | 10 | 0.4 | TR-010049 |
Mediterranea | Sea18 | 3 | 15 | 0.4 | TR-010050 |
Mediterranea | Sea18 | 3 | 20 | 0.4 | TR-010051 |
Mediterranea | Sea18 | 3 | 25 | 0.4 | TR-010052 |
Mediterranea | Sea18 | 3 | 3 | 0.3 | TR-010058 |
Mediterranea | Sea18 | 3 | 5 | 0.3 | TR-010059 |
Mediterranea | Sea18 | 3 | 10 | 0.3 | TR-010060 |
Mediterranea | Sea18 | 3 | 15 | 0.3 | TR-010061 |
Mediterranea | Sea18 | 3 | 20 | 0.3 | TR-010062 |
Mediterranea | Sea18 | 3 | 3 | 0.21 | TR-010053 |
Mediterranea | Sea18 | 3 | 5 | 0.21 | TR-010054 |
Mediterranea | Sea18 | 3 | 10 | 0.21 | TR-010055 |
Mediterranea | Sea18 | 3 | 15 | 0.21 | TR-010056 |
Mediterranea | Sea18 | 3 | 20 | 0.21 | TR-010057 |
Mediterranea | Sea18 | 3 | 7.5 | 0.4 | TR-010063 |
Mediterranea | Sea18 | 3 | 10 | 0.4 | TR-010064 |
Mediterranea | Sea18 | 3 | 15 | 0.4 | TR-010065 |
Mediterranea | Sea18 | 3 | 25 | 0.4 | TR-010066 |
Mediterranea | Sea18 | 1.8 | 5 | 0.21 | TR-010902 |
Mediterranea | Sea18 | 1.8 | 10 | 0.21 | TR-010903 |
Mediterranea | Sea18 | 2.2 | 5 | 0.21 | TR-010900 |
Mediterranea | Sea18 | 2.2 | 10 | 0.21 | TR-010901 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: