序號 | 項目 | 數(shù)量 | 最高限價(單位:萬元) | 采購計劃文號 | 備注 |
1 | 全站儀 | 3 | 25.65 | [2024]3966號 | 允許進口 |
2 | 葉輪風(fēng)速儀 | 4 | 0.36 | [2024]3961號 | 允許進口 |
3 | 分析天平 | 1 | 8.2 | [2024]3959號 | 允許進口 |
4 | 煙氣分析儀 | 2 | 16.8 | [2024]3960號、[2024]3967號 | 允許進口 |
5 | 煙氣組分分析儀 | 1 | 16 | [2024]3962號 | 允許進口 |
6 | 精密溫度計 | 1 | 0.6 | [2024]3965號 | 允許進口 |
7 | 便攜式光譜儀 | 1 | 20 | [2024]3964號 | 允許進口 |
8 | 激光測距儀 | 1 | 0.45 | [2024]3963號 | 允許進口 |
9 | 鉗形電流表 | 2 | 0.5 | [2024]3968號 | 允許進口 |
上一篇:采購潮或?qū)硪u!210類實驗室儀器設(shè)備建議清單公布
下一篇:697.75萬元,徐州市基層生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)規(guī)范化建設(shè)項目實驗監(jiān)測儀器設(shè)備采購招標
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)