儀器儀表企業(yè)2024年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告 | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 股票代碼 | 凈利 | 同比變化 |
1 | 廣電計(jì)量 | 002967 | 7500萬(wàn)元-8500萬(wàn)元 | 增長(zhǎng)24.66% |
2 | 華測(cè)檢測(cè) | 300012 | 4.33億元-4.4億元 | 增長(zhǎng)1%-3% |
3 | 開普檢測(cè) | 003008 | 3800萬(wàn)-4000萬(wàn) | 增長(zhǎng)20.08%至26.40% |
4 | 東方中科 | 002819 | 虧損4800萬(wàn)元-5500萬(wàn)元 | 增加8.72%-20.34% |
5 | 中光學(xué) | 002189 | 1200萬(wàn)元-1500萬(wàn)元 | —— |
6 | 三暉電氣 | 002857 | 虧損1500萬(wàn)元—1700萬(wàn)元 | —— |
7 | 高德紅外 | 002414 | 1600萬(wàn)元-1800萬(wàn)元 | 下降91.32%-92.28% |
8 | 新聯(lián)電子 | 002546 | 虧損3200萬(wàn)元-5000萬(wàn)元 | 同比下降128.98%-145.29% |
9 | 威爾泰 | 002058 | 虧損700萬(wàn)元-1050萬(wàn)元 | —— |
10 | 匯頂科技 | 603160 | 3.17億元 | 扭虧為盈 |
11 | 鳳凰光學(xué) | 600071 | 虧損1000萬(wàn)元-1400萬(wàn)元 |
|
12 | 海得控制 | 002184 | 虧損650萬(wàn)元-950萬(wàn)元 | 由盈轉(zhuǎn)虧 |
13 | 鼎信通訊 | 603421 | 虧損4350萬(wàn)元-5200萬(wàn)元 | —— |
14 | 理工能科 | 002322 | 1.33億元–1.48億元 | 增長(zhǎng)88.33%-109.68% |
15 | 紐威股份 | 603699 | 4.37億元-5.72億元 | 增長(zhǎng)30%-70% |
16 | 英威騰 | 002334 | 9500萬(wàn)元-1.15億元 | 下降48.11%~57.14% |
17 | 科士達(dá) | 002518 | 2億元-2.6億元 | 下降48%~60% |
18 | 新時(shí)達(dá) | 002527 | 虧損1222.2萬(wàn)元-2269.8萬(wàn)元 | 減少109.85%-118.29% |
19 | 科遠(yuǎn)智慧 | 002380 | 8000萬(wàn)元-1億元 | 增長(zhǎng)129.14%至186.42% |
20 | 科陸電子 | 002121 | 虧損5000萬(wàn)元-3000萬(wàn)元 | 增長(zhǎng)63.49%至78.10% |
21 | 通富微電 | 002156 | 2.88億元-3.75億元 | 增長(zhǎng)201.37%-235.80% |
22 | 川儀股份 | 603100 | 3.6億元 | 增長(zhǎng)2.00% |
23 | 積成電子 | 002339 | 虧損0.68元-0.93億元 | 下降2.75%-40.52% |
24 | 容知日新 | 688768 | 50萬(wàn)元-70萬(wàn)元 | 扭虧為盈 |
25 | 埃斯頓 | 002747 | 虧損6500萬(wàn)元-8500萬(wàn)元 | 下降166.73%-187.27% |
26 | 東華測(cè)試 | 300354 | 6800萬(wàn)元-7800萬(wàn)元 | 增長(zhǎng)51.09%-73.31% |
27 | 日聯(lián)科技 | 688531 | 7663.41萬(wàn)元-8163.41萬(wàn)元 | 增加40.27%到49.42% |
28 | 精測(cè)電子 | 300567 | 4500萬(wàn)元-5500萬(wàn)元 | 增長(zhǎng)272.09%-354.77% |
29 | 馳誠(chéng)股份 | 834407 | 1050萬(wàn)元-1150萬(wàn)元 | 增長(zhǎng)198.68%-227.12% |
30 | 聚光科技 | 300203 | 4400萬(wàn)元-4700萬(wàn)元 | 扭虧為盈 |
以上數(shù)據(jù)由儀表網(wǎng)整理,數(shù)據(jù)來(lái)源上市公司公告 | ||||
上一篇:泰華儀表攜最新研發(fā)產(chǎn)品亮相第32屆中國(guó)國(guó)際測(cè)量控制與儀器儀表展覽會(huì)
下一篇:常州市軟件協(xié)會(huì)關(guān)于《激光切割機(jī)床幾何精度分級(jí)檢測(cè)方法》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)的公告
1-3月份全國(guó)規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額150.7億元
1-3月份,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額15093.6億元,同比增長(zhǎng)0.8%。其中,1-3月份全國(guó)規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額150.7億元,同比增長(zhǎng)15.3%。這些儀器儀表企業(yè)一季報(bào)預(yù)喜,凈利最高增長(zhǎng)857.45%!
隨著一系列政策“組合拳”相繼推進(jìn)落地,上市公司2025年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告中透出陣陣暖意,反映出當(dāng)前市場(chǎng)部分行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況良好,企業(yè)盈利能力較強(qiáng)。儀器聚焦丨熱點(diǎn)重點(diǎn)大盤點(diǎn) 儀器行業(yè)本周要點(diǎn)速遞(2025年第11期)
本周化工儀器行業(yè)的最新動(dòng)態(tài)有國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布十項(xiàng)舉措,助力高端醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展、廣西加強(qiáng)概念驗(yàn)證中心建設(shè)、河南省重點(diǎn)布局7大特色產(chǎn)業(yè)園區(qū) 打造千億級(jí)醫(yī)療儀器設(shè)備產(chǎn)業(yè)等。美國(guó)104%關(guān)稅影響幾何?金卡智能、匯中股份等上市公司最新回應(yīng)來(lái)了!
由美國(guó)掀起的這場(chǎng)史無(wú)前例的關(guān)稅貿(mào)易“戰(zhàn)爭(zhēng)”,對(duì)中國(guó)及全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生巨大影響,全球儀器儀表產(chǎn)業(yè)也不能幸免。2024年報(bào)持續(xù)披露,上市儀器儀表企業(yè)分紅方案同步“出爐”
上市公司積極實(shí)施現(xiàn)金分紅,不僅傳遞出上市公司質(zhì)量提升的信號(hào),也有助于改變A股市場(chǎng)“重融資、輕回報(bào)”的舊形象,重塑投資和融資協(xié)調(diào)發(fā)展的新生態(tài)。預(yù)算超3000萬(wàn) 昆明醫(yī)科大學(xué)教學(xué)采購(gòu)一批科研大型儀器設(shè)備
昆明醫(yī)科大學(xué)教學(xué)科研大型儀器設(shè)備更新采購(gòu)項(xiàng)目(2)的預(yù)算為3020萬(wàn)元,項(xiàng)目編號(hào)為YNZC2025-G1-00823-YZGF-0151。
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)