當(dāng)前位置:北京德世科技有限公司>>技術(shù)文章>>95升液氮罐(YDS-95-216-FS)技術(shù)參數(shù)詳解
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | 說明 |
---|---|---|
有效容量 | 95升(L) | 實(shí)際可裝載液氮體積,需預(yù)留約5%氣相空間,防止超壓。 |
空罐重量 | 55公斤(Kg) | 罐體自身重量(不含液氮),材質(zhì)通常為不銹鋼或鋁合金,影響搬運(yùn)方式。 |
內(nèi)膽直徑 | 216毫米(mm) | 液氮存儲核心區(qū)域直徑,直接影響凍存架布局與樣品容量。 |
外徑 | 681毫米(mm) | 包含外殼和絕熱層的總直徑,需匹配存儲空間。 |
高度 | 770毫米(mm) | 罐體總高度,建議操作區(qū)域凈高≥1米以方便存取。 |
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | 說明 |
---|---|---|
靜態(tài)蒸發(fā)率 | 0.97升/天(L/D) | 不開蓋狀態(tài)下液氮自然蒸發(fā)量(環(huán)境溫度20℃時),屬低損耗設(shè)計(jì)。 |
靜態(tài)保存期 | 98天(d) | 滿液狀態(tài)下液氮耗盡的理論時間(按靜態(tài)蒸發(fā)率計(jì)算),實(shí)際需提早10%補(bǔ)液。 |
凍存管容量 | 2430支(ea) | 以標(biāo)準(zhǔn)2mL凍存管(直徑12mm)計(jì)算,采用提籃式存儲的最大容量。 |
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | 說明 |
---|---|---|
提籃數(shù)量 | 6個(ea) | 標(biāo)配提籃數(shù),每提籃可分層存放凍存管。 |
提籃尺寸 | 142-144毫米(mm) | 提籃直徑范圍,適配內(nèi)膽直徑216mm,確保穩(wěn)定放置。 |
提籃層數(shù) | 5層(ea) | 每個提籃的分層設(shè)計(jì),便于分類管理樣本。 |
可選配件 | 標(biāo)準(zhǔn)提籃(炎塘迄固) | 兼容不同規(guī)格凍存管(如1mL/5mL),需單獨(dú)訂購。 |
智能控制系統(tǒng) | 可選(〔) | 支持液位監(jiān)測、自動報(bào)警、遠(yuǎn)程監(jiān)控功能(需額外配置)。 |
適用場景
實(shí)驗(yàn)室存儲:適合細(xì)胞庫、疫苗、菌種等生物樣本的中長期保存。
醫(yī)療領(lǐng)域:用于冷凍手術(shù)器械冷卻或小型器官轉(zhuǎn)運(yùn)。
工業(yè)應(yīng)用:金屬材料深冷處理、電子元件測試等。
核心優(yōu)勢
低蒸發(fā)率:0.97L/天的靜態(tài)蒸發(fā)率,降低補(bǔ)液頻率(滿液狀態(tài)下約3個月補(bǔ)一次)。
高存儲密度:2430支凍存管容量,優(yōu)于同類95L罐(通?!?000支)。
靈活配件:提籃分層設(shè)計(jì)支持多樣本分類,可選智能系統(tǒng)提升管理效率。
搬運(yùn)要求
空罐重55kg,滿載總重約 55kg + (95L×0.808kg/L)=55+76.76≈131.76kg,需使用液壓推車或叉車搬運(yùn)。
補(bǔ)液周期
按靜態(tài)蒸發(fā)率計(jì)算:95L ÷ 0.97L/天 ≈ 98天
,建議每80天檢查液位并補(bǔ)液。
安全操作
禁止排空液氮,防止罐內(nèi)壓力異常。
開蓋時佩戴防凍手套,避免液氮飛濺。
品牌/型號 | 靜態(tài)蒸發(fā)率(L/D) | 凍存管容量(支) | 提籃層數(shù) |
---|---|---|---|
侏催 YDS-95-216-FS | 0.97 | 2430 | 5 |
典型競品A | 1.2 | 2000 | 4 |
典型競品B | 0.85 | 2200 | 6 |
總結(jié):YDS-95-216-FS在存儲密度和蒸發(fā)率上表現(xiàn)優(yōu)異,適合需要高容量、低維護(hù)的場景。若需更高智能化管理,建議選配其控制系統(tǒng)。
推薦品牌:東亞液氮罐
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。